Мы работаем в сфере интернет-технологий и не ограничиваемся предоставлением услуг по созданию сайтов. Скорее мы консалтинговая компания, которая внедряет различные решения в сфере интернет-технологий: маркетинг, реклама, технологические решения.
И одним из наших предложений является внедрение решений, которые позволяют значительно экономить на междугородной и международной телефонной связи.
А как?
Мы предлагаем реализовать в вашем рабочем офисе следующее:
1. Установить и настроить sip-телефон, который позволяет настраивать две или больше виртуальных номеров.
Выбрать модель sip-телефона можно тут — http://itsc.kz/shop/catalog/sip-phone
2. Звонить и экономить!
Вы получите бесплатные звонки по Казахстану!
Очень дешевые тарифы в Россию и дальнее зарубежье:
RUS Россия мобильные | 7 тенге |
RUS Россия стационарные | 5 тенге |
DEU Германия Civil Services | 3 — 11.5 тенге |
DEU Германия Shared Cost | 23 тенге |
DEU Германия VoIP access | 5 тенге |
DEU Германия мобильные | 11 тенге |
DEU Германия мобильные — Callax | 10 тенге |
DEU Германия мобильные — E-Plus | 10 тенге |
DEU Германия мобильные — O2 | 11 тенге |
DEU Германия мобильные — Others | 10 тенге |
DEU Германия мобильные — Personal | 15 тенге |
DEU Германия мобильные — T-Mobile D1 | 11 тенге |
DEU Германия мобильные — ViStream | 11 тенге |
DEU Германия мобильные — Vodafone D2 | 11 тенге |
DEU Германия стационарные | 4 тенге |
USA США Аляска | 12 тенге |
USA США Виргинские острова | 6 тенге |
USA США Гавайи | 4 тенге |
USA США Нью-Йорк | 3 тенге |
USA США Пуэрто-Рико | 4 тенге |
USA США стационарные | 3 тенге |
GBR Великобритания Local Call Plus | 23 тенге |
GBR Великобритания NTS (843) | 23 тенге |
GBR Великобритания NTS (845) | 17 тенге |
GBR Великобритания NTS (870) | 4 тенге |
GBR Великобритания NTS (871) | 4 тенге |
GBR Великобритания NTS (872) | 4 тенге |
GBR Великобритания NTS (873) | 4 тенге |
GBR Великобритания Nation Wide Calls | 4 тенге |
GBR Великобритания Shared Cost | 42 тенге |
GBR Великобритания VOIP | 4 тенге |
GBR Великобритания Лондон | 2 тенге |
GBR Великобритания мобильные | 56 тенге |
GBR Великобритания мобильные — H3G | 7 тенге |
GBR Великобритания мобильные — O2 | 7 тенге |
GBR Великобритания мобильные — Orange | 7 тенге |
GBR Великобритания мобильные — PNS | 50 тенге |
GBR Великобритания мобильные — T-Mobile | 7 тенге |
GBR Великобритания мобильные — Vodafone | 7 тенге |
GBR Великобритания стационарные | 4 тенге |
Не нашли свое направление? позвоните к нам +7 7152 518164 и узнайте интересующий вас тариф.
Рекомендуем модели sip-телефонов